Pulvérisateur KAP 27
| Moteur | Kawasaki TJ 27 E |
|---|---|
| Cylindrée (cm3) | 26,3 |
| Puissance Ch/kW | 1,6 / 0,77 |
| Pression max de la pompe | 30 kg/cm² |
| Buse | A jet réglable et orientable |
| Capacité du réservoir de produits | 20 l |
| Nombre de buse | 1 |
| Poignée | Plastique |
| Tuyau | Ø 7,5 mm |
| Valve de liquide | Robinet |
| Niveau sonore dB(A) à 1 m | 100 |
| Poids Net Kg | 8,5 |
| Dimensions mm | 410 x 330 x 590 |



Avis
Il n'y a pas encore d'avis.